Dizem que a justiça tarda mas não falha, neste caso ela não tardou, foi bem rápida! Ontem fiz um desabafo e demonstrei meu descontentamento perante os resultados das eleições municipais da minha cidade, onde a maioria dos eleitores elegeram uma pessoa corrupta, mas ontem mesmo os votos deste cidadão foram anulados, então ainda tenho esperanças que o Brasil tenha jeito!
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
| ||||
POLACO BORRACHEIRO | 22 | PR - PT - PSC | 2.032 | 100,00 |
ADEVILSON GOUVEIA | 14 | PTB - PMDB - PDT - PSL - DEM - PSB - PSDB - PP - PTN - PPS | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 79 | 1,36 | ||
Nulos: | 3.689 | 63,60 | ||
Total de votos válidos: | 2.032 | 35,03 | ||
Eleitores: | 6.701 | - | ||
Comparecimento: | 5.800 | 86,55 | ||
Total de seções: | 20 | - | ||
Seções totalizadas: | 20 | 100,00 |
A VERDADE SEMPRE PREVALESCE
0 FILOSOFOS ENGAVETADOS
Postar um comentário